Форма 2.4 Сведения об оказываемых коммунальных услугах
(Холодное водоснабжение и водоотведение)
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | Значение | |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 16.03.2015 | 16.03.2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водонабжение | |
3 | Тип предоставление услуги | - | Централизованная | Централизованная |
4 | Единица измерения | куб.м | куб.м | |
5 | Тариф (без НДС) | руб. | 37,36 | 40,8 |
Тариф, установленный для населения (с НДС) | руб. | 44,08 | 48,14 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" | |
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ||
8 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 2014 г. N 63/2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | |
9 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2015г | 01.07.2015г. |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги внутри жилого помещения | |||
10.1 | МКД, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | куб.м/ чел | 5,7 | |
10.2 | МКД, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, сидячей ванной и душем | куб.м/ чел | 5,7 | |
10.3 | МКД, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, душевыми кабинами (поддонами) | куб.м/ чел | 5,4 | |
10.4 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем вех типов, ванной и душем | куб.м/ чел | 9,1 | |
10.5 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем вех типов, без ванн и душа | куб.м/ чел | 5,7 | |
10.6 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, ванной | куб.м/ чел | 6,5 | |
10.7 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, ванной и душем | куб.м/ чел | 7,3 | |
10.8 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, без ванны и душа | куб.м/ чел | 5,7 | |
10.9 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без водонагревателя, без ванны и душа | куб.м/ чел | 4,8 | |
10.10 | МКД с водопользованием из водозаборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | куб.м/ чел | 1,2 | |
10.11 | МКД с водопользованием из водозаборной колонки, оборудованные централизованным водоотведением | куб.м/ чел | 1,2 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |||
11.1 | МКД, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | куб.м/ чел | 0,029 | |
11.2 | МКД, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, сидячей ванной и душем | куб.м/ чел | 0,0067 | |
11.3 | МКД, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, душевыми кабинами (поддонами) | куб.м/ чел | 0,056 | |
11.4 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем вех типов, ванной и душем | куб.м/ чел | 0,032 | |
11.5 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем вех типов, без ванн и душа | куб.м/ чел | 0,045 | |
11.6 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, с ванной | куб.м/ чел | 0,032 | |
11.7 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, ванной и душем | куб.м/ чел | 0,032 | |
11.8 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, без ванны и душа | куб.м/ чел | 0,039 | |
11.9 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без водонагревателя, без ванны и душа | куб.м/ чел | 0,038 | |
11.10 | МКД с водопользованием из водозаборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | куб.м/ чел | - | |
11.11 | МКД с водопользованием из водозаборной колонки, оборудованные централизованным водоотведением | куб.м/ чел | - | |
12 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ", Приложение № 1, 2 |
|
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | Значение | |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 16.03.2015 | 16.03.2015 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
3 | Тип предоставление услуги | - | Централизованная | Централизованная |
4 | Единица измерения | куб.м | куб.м | |
5 | Тариф (без НДС) | руб. | 19,64 | 21,26 |
Тариф, установленный для населения (с НДС) | руб. | 23,17 | 25,09 | |
6 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП СК "СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ" | |
7 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ||
8 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 2014 г. N 63/2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | |
9 | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2015г | 01.07.2015г. |
10 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях. | |||
10.1 | МКД, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной и душем | куб.м/ чел | 9,1 | |
10.2 | МКД, оборудованные централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, сидячей ванной и душем | куб.м/ чел | 9,0 | |
10.3 | МКД, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, душевыми кабинами (поддонами) | куб.м/ чел | 8,4 | |
10.4 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем вех типов, ванной и душем | куб.м/ чел | 9,1 | |
10.5 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем вех типов, без ванн и душа | куб.м/ чел | 5,7 | |
10.6 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателя, ванной | куб.м/ чел | 6,5 | |
10.7 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, ванной и душем | куб.м/ чел | - | |
10.8 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (с выгребом или септиком), водонагревателем всех типов, без ванны и душа | куб.м/ чел | - | |
10.9 | МКД, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), без водонагревателя, без ванны и душа | куб.м/ чел | - | |
10.10 | МКД с водопользованием из водозаборной колонки, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика) | куб.м/ чел | - | |
10.11 | МКД с водопользованием из водозаборной колонки, оборудованные централизованным водоотведением | куб.м/ чел | 1,2 | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
12 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ", Приложение № 1 |
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.